NGÕ RA (OUTPUT) | |
Công suất đầu ra (Watt) | 500 Watts / 750VA |
Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (Đồng bộ với nguồn điện) |
Điện áp đầu ra danh định | 230 VAC |
Biến dạng điện áp đầu ra | >5% khi đầy tải |
Điện áp ngõ ra khác | 220 / 240 VAC |
Công nghệ | Line interactive |
Dạng sóng | Sóng sin |
Kết nối ngõ ra | (4) IEC 320 C13 |
Thời gian chuyển giao | 2 ms điển hình |
NGÕ VÀO (INPUT) | |
Điện áp đầu vào danh định | 230 VAC |
Tần số đầu vào | 50/60 Hz +/- 3 Hz (Đồng bộ với nguồn điện) |
Dải điện áp đầu vào cho các hoạt động chính | 151 – 302 (Có thể điều chỉnh), 160 – 286 VAC |
Kết nối ngõ vào | IEC 320 C14 |
ẮC QUY & THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại ắc quy | Ắc quy chì kín khí (VLRA) |
Thời gian nạp tiêu chuẩn | 3h |
Pin thay thế chính hãng | APCRBC123 |
Tuổi thọ pin dự kiến (năm) | 03 – 05 năm |
Số lượng mô đun pin | 1 |
Thời gian lưu điện | 5 phút với 100% tải 16 phút với 50% tải |
GIAO TIẾP & QUẢN LÝ | |
Cổng giao tiếp | RJ-45 Serial, SmartSlot, USB |
Bảng điều khiển | Bảng điều khiển và trạng thái LCD đa chức năng |
Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Tùy chọn |
Khe cắm mở rộng card giao tiếp | 1 |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước (HxWxD) | 89 x 432 x 406 mm |
Trọng lượng | 17.27 kg |
MÔI TRƯỜNG | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40°C |
Điều hành độ ẩm tương đối | 0 – 95 % |
Nhiệt độ bảo quản | -15 – 45°C |
Lưu trữ Độ ẩm tương đối | 0 – 95 (Không ngưng tụ) % |
Độ cao lưu trữ | 0 – 15240 mét |
Độ ồn (1m) | 42,0dBA |
Tản nhiệt trực tuyến | 46.0BTU/giờ |
Lớp bảo vệ | IP20 |
PHÙ HỢP | |
Phê duyệt | CSA, EAC, RCM, VDE |
RoHS | Tuân thủ |
Bảo hành tiêu chuẩn | 03 năm |
Bộ lưu điện APC Smart-UPS 750VA/500W LCD 230V _ SMT750RMI2U
Mã sản phẩm | : SMT750RMI2U | |
Loại | : Rackmount | |
Hãng sản xuất | : APC by Schneider | |
Xuất xứ | : Philippines | |
Bảo hành | : 03 năm (1 đổi 1) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.