NGÕ RA (OUTPUT) | |
Công suất đầu ra (Watt) | 900 Watts / 1.5kVA |
Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (Đồng bộ với nguồn điện) |
Điện áp đầu ra danh định | 230 VAC |
Biến dạng điện áp đầu ra | >5% khi đầy tải |
Điện áp ngõ ra khác | 220 / 240 VAC |
Công nghệ | Line interactive |
Dạng sóng | Sóng Sin |
Kết nối ngõ ra | (8) IEC 320 C13 |
Chế độ Bypass | N/A |
NGÕ VÀO (INPUT) | |
Điện áp đầu vào danh định | 230 VAC |
Tần số đầu vào | 50/60 Hz +/- 3 Hz (Đồng bộ với nguồn điện) |
Dải điện áp đầu vào cho các hoạt động chính | 170 – 300 Có thể điều chỉnh, 180 – 287V |
Kết nối ngõ vào | IEC 320 C14 |
ẮC QUY & THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại ắc quy | Ắc quy chì kín khí (VLRA) |
Thời gian nạp tiêu chuẩn | 3h |
Pin thay thế chính hãng | RBC6 |
Tuổi thọ pin dự kiến (năm) | 3 – 5 năm |
Số lượng mô đun pin | 1 |
Thời gian lưu điện | 4 phút với 100% tải 14 phút với 50% tải |
GIAO TIẾP & QUẢN LÝ | |
Cổng giao diện | USB |
Bảng điều khiển | Màn hình LCD bằng kính khắc với các chỉ báo trạng thái LED |
Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | N/A |
Khe cắm mở rộng card giao tiếp | N/A |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước (HxWxD) | 219 x 171 x 439 mm |
Trọng lượng | 24.09 kg |
MÔI TRƯỜNG | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40°C |
Điều hành độ ẩm tương đối | 0 – 95 % |
Nhiệt độ bảo quản | -15 – 45°C |
Lưu trữ Độ ẩm tương đối | 0 – 95 (Không ngưng tụ) % |
Độ cao lưu trữ | 0 – 15240 mét |
Độ ồn (1m) | 45,0dBA |
Tản nhiệt trực tuyến | 135.0BTU/giờ |
Lớp bảo vệ | IP20 |
PHÙ HỢP | |
Phê duyệt | C-Tick, CE, CSA, EAC, GOST, VDE |
RoHS | Tuân thủ |
Bảo hành tiêu chuẩn | 03 năm |
Bộ lưu điện APC Smart-UPS C 1500VA/900W LCD 230V _ SMC1500I
Mã sản phẩm | : SMC1500I | |
Loại | : Tower | |
Hãng sản xuất | : APC by Schneider | |
Xuất xứ | : Philippines | |
Bảo hành | : 03 năm (1 đổi 1) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.