NGÕ RA (OUTPUT) | |
Công suất đầu ra (Watt) | 1.3kWatts / 2.0kVA |
Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (Đồng bộ với nguồn điện) |
Điện áp đầu ra danh định | 230 VAC |
Biến dạng điện áp đầu ra | >5% khi đầy tải |
Điện áp ngõ ra khác | 220 / 240 VAC |
Công nghệ | Line interactive |
Dạng sóng | Sóng sin |
Kết nối ngõ ra | (6) IEC 320 C13
(1) IEC 320 C19 |
Chế độ Bypass | N/A |
NGÕ VÀO (INPUT) | |
Điện áp đầu vào danh định | 230 VAC |
Tần số đầu vào | 50/60 Hz +/- 3 Hz (Đồng bộ với nguồn điện) |
Dải điện áp đầu vào cho các hoạt động chính | 170 – 300 Có thể điều chỉnh, 180 – 287V |
Kết nối ngõ vào | IEC 320 C20 |
ẮC QUY & THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại ắc quy | Ắc quy chì kín khí (VLRA) |
Thời gian nạp tiêu chuẩn | 3h |
Pin thay thế chính hãng | APCRBC142 |
Tuổi thọ pin dự kiến (năm) | 03 – 05 năm |
Số lượng mô đun pin | 1 |
Thời gian lưu điện | 5 phút với 100% tải 19.5 phút với 50% tải |
GIAO TIẾP & QUẢN LÝ | |
Cổng giao tiếp | USB |
Bảng điều khiển | Bảng điều khiển và trạng thái LCD đa chức năng |
Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | N/A |
Khe cắm mở rộng card giao tiếp | N/A |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước (HxWxD) | 216 x 170 x 440 mm |
Trọng lượng | 27.5 kg |
MÔI TRƯỜNG | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40°C |
Điều hành độ ẩm tương đối | 0 – 95 % |
Nhiệt độ bảo quản | -15 – 45°C |
Lưu trữ Độ ẩm tương đối | 0 – 95 (Không ngưng tụ) % |
Độ cao lưu trữ | 0 – 15240 mét |
Độ ồn (1m) | 45,0dBA |
Tản nhiệt trực tuyến | 135.0BTU/giờ |
Lớp bảo vệ | IP20 |
PHÙ HỢP | |
Phê duyệt | C-Tick, CE, EAC, GOST, SABS, VDE |
RoHS | Tuân thủ |
Bảo hành tiêu chuẩn | 03 năm |
Bộ lưu điện APC Smart-UPS C 2000VA/1300W LCD 230V_SMC2000I
Mã sản phẩm | : SMC2000I | |
Loại | : Tower | |
Hãng sản xuất | : APC by Schneider | |
Xuất xứ | : Philippines | |
Bảo hành | : 03 năm (1 đổi 1) |
Kích thước | - × - × - cm |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.