Tính năng SmartConnect : Giúp theo dõi giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị từ xa qua ĐTDĐ, Taplet và các thiết bị có kết nối internet. |
NGÕ RA (OUTPUT) | |
Công suất đầu ra (Watt) | 1.0kWatts / 1.5kVA |
Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (Đồng bộ với nguồn điện) |
Điện áp đầu ra danh định | 230 VAC |
Biến dạng điện áp đầu ra | >5% khi đầy tải |
Điện áp ngõ ra khác | 220 / 240 VAC |
Công nghệ | Line interactive |
Dạng sóng | Sóng sin |
Kết nối ngõ ra | (8) IEC 320 C13 |
Thời gian chuyển giao | 6 ms điển hình : tối đa 10 ms |
NGÕ VÀO (INPUT) | |
Điện áp đầu vào danh định | 230 VAC |
Tần số đầu vào | 50/60 Hz +/- 3 Hz (Đồng bộ với nguồn điện) |
Dải điện áp đầu vào cho các hoạt động chính | 151 – 302 (Có thể điều chỉnh), 160 – 286 VAC |
Kết nối ngõ vào | IEC 320 C14 |
ẮC QUY & THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại ắc quy | Ắc quy chì kín khí (VLRA) |
Thời gian nạp tiêu chuẩn | 3h |
Pin thay thế chính hãng | RBC7 |
Tuổi thọ pin dự kiến (năm) | 03 – 05 năm |
Số lượng mô đun pin | 1 |
Thời gian lưu điện | 6 phút với 100% tải 23 phút với 50% tải |
GIAO TIẾP & QUẢN LÝ | |
Cổng giao tiếp | SmartSlot, USB |
Bảng điều khiển | Bảng điều khiển và trạng thái LCD đa chức năng |
Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Đáp ứng |
Khe cắm mở rộng card giao tiếp | 1 |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước (HxWxD) | 219 x 171 x 439 mm |
Trọng lượng | 24.09 kg |
MÔI TRƯỜNG | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40°C |
Điều hành độ ẩm tương đối | 0 – 95 % |
Nhiệt độ bảo quản | -15 – 45°C |
Lưu trữ Độ ẩm tương đối | 0 – 95 (Không ngưng tụ) % |
Độ cao lưu trữ | 0 – 15240 mét |
Độ ồn (1m) | 45,0dBA |
Tản nhiệt trực tuyến | 135.0BTU/giờ |
Lớp bảo vệ | IP20 |
PHÙ HỢP | |
Phê duyệt | CE, EAC, RCM, VDE |
RoHS | Tuân thủ |
Bảo hành tiêu chuẩn | 03 năm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.