NGÕ RA (OUTPUT) | |
Công suất đầu ra (Watt) | 4.5kWatts / 5.0kVA |
Tần số đầu ra (đồng bộ với nguồn điện) | 50/60 Hz +/- 3 Hz (Đồng bộ với nguồn điện) |
Điện áp đầu ra danh định | 230 VAC |
Biến dạng điện áp đầu ra | >2% |
Điện áp ngõ ra khác | 220 / 240 VAC |
Công nghệ | Double conversion online |
Dạng sóng | Sóng Sin |
Kết nối ngõ ra | (4) IEC 320 C19 (6) IEC 320 C13 |
Chế độ Bypass | Internal bypass (automatic and manual) |
NGÕ VÀO (INPUT) | |
Điện áp đầu vào danh định | 230 VAC |
Tần số đầu vào | 40 – 70 Hz Tự động cảm biến |
Dải điện áp đầu vào cho các hoạt động chính | 100 – 275 Điều chỉnh (nửa tải), 173 – 476 Điều chỉnh (nửa tải)V |
Kết nối ngõ vào | (1) Hard wire 3-wire (H N + E) |
ẮC QUY & THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
Loại ắc quy | Ắc quy chì kín khí (VLRA) |
Thời gian nạp tiêu chuẩn | 1.5h |
Điện áp pin | 192 VDC |
Pin thay thế chính hãng | APCRBC140 |
Tuổi thọ pin dự kiến (năm) | 03 – 05 |
Số lượng mô đun pin | 1 |
Thời gian lưu điện | 4 phút với 100% tải 11 phút với 50% tải |
GIAO TIẾP & QUẢN LÝ | |
Cổng giao diện | RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB |
Bảng điều khiển | Bảng điều khiển và trạng thái LCD đa chức năng |
Tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Có |
Khe cắm mở rộng card giao tiếp | 1 |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước (HxWxD) | 432 x 130 x 719 mm |
Trọng lượng | 54.43 kg |
MÔI TRƯỜNG | |
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40°C |
Điều hành độ ẩm tương đối | 0 – 95 % |
Độ cao hoạt động | 0 – 3048 mét |
Nhiệt độ bảo quản | -15 – 45°C |
Lưu trữ Độ ẩm tương đối | 0 – 95 (Không ngưng tụ) % |
Độ cao lưu trữ | 0 – 15240 mét |
Độ ồn (1m) | 55,0dBA |
Tản nhiệt trực tuyến | 931.0BTU/giờ |
Lớp bảo vệ | IP20 |
PHÙ HỢP | |
Phê duyệt | CE, CE Mark, EAC, IRAM, RCM, VDE |
RoHS | Đáp ứng |
Bảo hành tiêu chuẩn | 03 năm |
Bộ lưu điện APC Smart-UPS SRT 5000VA/4500W 230V _ SRT5KXLI
Mã sản phẩm | : SRT5KXLI | |
Loại | : Tower | |
Hãng sản xuất | : APC by Schneider | |
Xuất xứ | : Philippines | |
Bảo hành | : 03 năm (1 đổi 1) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.